
	 防火服与国外阻燃标准对比
 
针对GB/T33536-2017阻燃服装 森林防火服部分指标对比国内外标准
一、4.1.1.3阻燃性能
| 
 | GB/T33536-2017 | GB8965.1-2009 | GB/T5545 | EN11611 | EN11612 | 
| 续燃时间/S | ≤1 | ≤2 | ≤5 | ≤2 | ≤2 | 
| 阴燃时间/S | ≤1 | ≤2 | ≤5 | ≤2 | ≤2 | 
| 损毁长度/MM | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤100 | ≤100 | 
| 热防护值TPP /(KW.S/M²) | ≥250 | ≥126 | 
 | 
 | 
 | 
二、4.1.1.4理化性能
| 
 | GB/T33536-2017 | GB8965.1-2009 | GB/T5545 | EN11611 | EN11612 | |
| 断裂强力 (N) | 经向 | ≥1100 | ≥450 | ≥450 | ≥400 | ≥300 | 
| 纬向 | ≥1000 | ≥450 | ≥450 | ≥400 | ≥300 | |
| 撕破强力 (N) | 经向 | ≥100 | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥15 | 
| 纬向 | ≥100 | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥15 | |
三、甲醛含量要求
| 
 | GB/T33536-2017 | GB8965.1-2009 | GB/T5545 | EN11611 | EN11612 | 
| 甲醛 (PPM) | ≤75 | 直接接触皮肤 ≤75 | 无 | 直接接触皮肤 ≤75 | 直接接触皮肤 ≤75 | 
| 非直接接触皮肤 ≤300 | 非直接接触皮肤 ≤300 | 非直接接触皮肤 ≤300 | 
仅供参考